• 1
  • 2
  • 3

赎回基金有技巧 50万换成货基每天多赚60元

  华安基金的专业人士表示,在目前格局下,投资者如希望赎回基金,不如先转换成货币基金,这样不但到账日可以提前一天,同时还可以多得一天货币基金的收益...
详细信息>>
开放式基金一周销售排行
华安稳定收益债券A
华安科技动力股票
华安可转债债券A
注:货币基金、QDII不参与排行
旗下基金业绩排行
起始日期:
结束日期:
[最近一个月] [最近三个月] [今年以来]
注:如果查询期间基金有分红,则按红利转再投资计算基金的回报率。
热门网上交易功能
定期定额
趋势定投
预约交易
注:以上排名结果为使用最多的三种智能交易功能,数据每月更新。
旗下基金份额净值与业绩表现
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安中国A股增强指数 CNY 2013-05-17 0.532 2.749 1.53% -5.84% 1.09% 200.00% 正常开放
华安180ETF联接 CNY 2013-05-17 0.848 0.848 1.44% -6.71% 1.56% -15.20% 正常开放
华安龙头ETF联接 CNY 2013-05-17 0.883 0.883 1.38% -7.83% 2.32% -11.96% 正常开放
华安深证300指数(LOF) CNY 2013-05-17 0.934 0.934 1.63% -1.68% -0.85% -6.60% 正常开放
华安沪深300指数分级 CNY 2013-05-17 1.053 1.071 1.45% -6.57% 0.00% 7.14% 正常开放
华安沪深300指数分级A CNY 2013-05-17 1.024 1.060 0.00% 1.69% 0.00% 0.00% 封闭期
华安沪深300指数分级B CNY 2013-05-17 1.082 1.082 2.85% -13.23% 0.00% 0.00% 封闭期
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安宏利股票 CNY 2013-05-17 2.3855 3.0055 1.70% 2.20% 10.88% 204.42% 正常开放
华安中小盘成长股票 CNY 2013-05-17 0.9429 2.2578 1.92% -3.37% 2.95% -2.15% 正常开放
华安策略优选股票 CNY 2013-05-17 0.6240 2.1603 1.40% -1.72% 1.15% -34.78% 正常开放
华安核心股票 CNY 2013-05-17 0.9605 1.4605 1.96% -2.69% 5.97% 38.12% 正常开放
华安行业轮动股票 CNY 2013-05-17 0.9741 0.9741 2.02% -3.63% 8.80% -2.59% 正常开放
华安升级主题股票 CNY 2013-05-17 1.0470 1.0470 0.96% 9.29% 25.69% 4.70% 正常开放
华安科技动力股票 CNY 2013-05-17 1.258 1.258 1.13% 15.73% 24.06% 25.80% 正常开放
华安逆向策略股票 CNY 2013-05-17 1.186 1.186 2.15% 10.63% 0.00% 18.60% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安创新混合 CNY 2013-05-17 0.636 3.135 1.27% 2.42% 3.58% 249.15% 正常开放
华安宝利配置混合 CNY 2013-05-17 1.067 3.392 1.33% -0.74% 4.30% 427.20% 正常开放
华安动态灵活配置混合 CNY 2013-05-17 1.015 1.015 1.50% 11.54% 14.95% 1.50% 正常开放
华安保本混合 CNY 2013-05-17 1.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 封闭期
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安稳定收益债券A CNY 2013-05-17 1.0912 1.3262 0.00% 0.65% 6.89% 35.36% 正常开放
华安稳定收益债券B CNY 2013-05-17 1.0777 1.3027 0.00% 0.54% 6.45% 32.73% 正常开放
华安强化收益债券A CNY 2013-05-17 1.085 1.217 0.18% -0.27% 9.46% 22.96% 正常开放
华安强化收益债券B CNY 2013-05-17 1.066 1.198 0.19% -0.36% 8.99% 20.94% 正常开放
华安稳固收益债券 CNY 2013-05-17 1.053 1.143 0.19% 1.45% 5.86% 14.70% 正常开放
华安可转债债券A CNY 2013-05-17 1.148 1.148 2.14% -2.71% 16.31% 14.80% 正常开放
华安可转债债券B CNY 2013-05-17 1.139 1.139 2.15% -2.82% 15.75% 13.90% 正常开放
华安信用四季红债券 CNY 2013-05-17 1.058 1.124 0.00% 2.49% 7.48% 12.64% 正常开放
华安安心收益债券A CNY 2013-05-17 1.045 1.053 0.29% 1.85% 0.00% 5.33% 正常开放
华安安心收益债券B CNY 2013-05-17 1.047 1.055 0.29% 1.95% 0.00% 5.53% 正常开放
华安纯债债券A CNY 2013-05-17 1.009 1.009 0.00% 0.90% 0.00% 0.90% 正常开放
华安纯债债券C CNY 2013-05-17 1.008 1.008 0.00% 0.80% 0.00% 0.80% 正常开放
华安信用增强债券 CNY 2013-05-17 1.015 1.022 0.00% 1.49% 0.00% 2.20% 正常开放
基金名称 币种 日期 万份收益 7日年化收益率 基金回报 操作
          三个月 一年 成立以来  
华安现金富利货币A CNY 2013-05-17 0.78484 2.851% 0.85% 3.54% 29.04% 正常开放
华安现金富利货币B CNY 2013-05-17 0.85089 3.092% 0.91% 3.79% 12.07% 正常开放
华安日日鑫货币A CNY 2013-05-17 0.5927 3.515% 0.81% 0.00% 1.57% 正常开放
华安日日鑫货币B CNY 2013-05-17 0.6583 3.756% 0.87% 0.00% 1.68% 正常开放
华安七日鑫A CNY 2013-05-17 0.8226 3.441% 0.89% 0.00% 1.32% 正常开放
华安七日鑫B CNY 2013-05-17 0.9032 3.732% 0.96% 0.00% 1.43% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安香港精选股票(QDII) CNY 2013-05-16 0.956 0.956 0.74% 1.59% 26.46% -4.40% 正常开放
华安大中华股票(QDII) CNY 2013-05-16 1.022 1.022 0.99% 3.44% 28.88% 2.20% 正常开放
华安石油指数(QDII-LOF) CNY 2013-05-16 1.031 1.071 -0.39% -0.87% 11.15% 7.15% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安上证180ETF CNY 2013-05-17 0.563 2.208 1.44% -7.25% 2.07% 121.23% 申赎清单
华安上证龙头ETF CNY 2013-05-17 2.271 0.870 1.43% -8.32% 2.57% -12.89% 申赎清单
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 状态
            三个月 一年 成立以来  
华安安信封闭 CNY2013-05-17 1.0426 4.9746 1.15% 2.34% 10.46% 768.97% 封闭期
华安安顺封闭 CNY2013-05-17 1.1336 4.8816 3.01% 4.53% 12.72% 743.12% 封闭期
基金名称 币种 日期 万份收益 申购开放 赎回开放 上期实际
年化收益
下期参考
年化收益
操作
华安月月鑫A CNY 2013-05-17 1.0865 05/24~05/28 05/28~05/28 3.271% - 封闭期
华安月月鑫B CNY 2013-05-17 1.1523 05/24~05/28 05/28~05/28 3.514% - 封闭期
华安季季鑫A CNY 2013-05-17 0.4493 06/27~07/01 06/26~06/26 3.806% - 封闭期
华安季季鑫B CNY 2013-05-17 0.5233 06/27~07/01 06/26~06/26 4.076% - 封闭期
华安双月鑫A CNY 2013-05-17 1.0262 06/24~06/24 06/24~06/24 3.187% - 封闭期
华安双月鑫B CNY 2013-05-17 1.0920 06/24~06/24 06/24~06/24 3.429% - 封闭期